借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 155948
2 000002 万科a 52619
3 000006 深振业a 29735
4 000008 神州高铁 108200
5 000009 中国宝安 258610
6 000012 南玻a 13100
7 000016 深康佳a 10200
8 000021 深科技 178600
9 000025 特力a 24900
10 000027 深圳能源 228260
11 000028 国药一致 52980
12 000029 深深房a 41000
13 000030 富奥股份 66200
14 000031 大悦城 63900
15 000032 深桑达a 40756
16 000034 神州数码 137100
17 000036 华联控股 77200
18 000039 中集集团 188602
19 000048 京基智农 300
20 000049 德赛电池 17800
21 000050 深天马a 128300
22 000055 方大集团 10500
23 000058 深赛格 43200
24 000059 华锦股份 132600
25 000060 中金岭南 388500
26 000061 农产品 174900
27 000062 深圳华强 23100
28 000063 中兴通讯 41899
29 000065 北方国际 102800
30 000066 中国长城 156700
31 000069 华侨城a 11700
32 000078 海王生物 100
33 000088 盐田港 400
34 000089 深圳机场 158600
35 000090 天健集团 72000
36 000100 tcl科技 505240
37 000151 中成股份 4800
38 000155 川能动力 12900
39 000156 华数传媒 107800
40 000157 中联重科 216200
41 000157 中联重科 642900
42 000159 国际实业 30500
43 000166 申万宏源 134800
44 000301 东方盛虹 79700
45 000301 东方盛虹 19200
46 000333 美的集团 54900
47 000333 美的集团 150167
48 000338 潍柴动力 33300
49 000400 许继电气 113300
50 000401 金隅冀东 165800
51 000402 金融街 93100
52 000403 派林生物 10560
53 000404 长虹华意 26000
54 000408 藏格矿业 5200
55 000415 渤海租赁 830100
56 000417 合百集团 200
57 000422 湖北宜化 50500
58 000423 东阿阿胶 161100
59 000425 徐工机械 431800
60 000425 徐工机械 152022
61 000426 兴业银锡 159100
62 000428 华天酒店 14900
63 000429 粤高速a 46000
64 000498 山东路桥 95700
65 000501 武商集团 46770
66 000503 国新健康 63000
67 000513 丽珠集团 49800
68 000517 荣安地产 6100
69 000519 中兵红箭 92100
70 000521 长虹美菱 18400
71 000524 岭南控股 13300
72 000528 柳工 275600
73 000530 冰山冷热 1100
74 000531 穗恒运a 31740
75 000538 云南白药 55014
76 000538 云南白药 7800
77 000539 粤电力a 88200
78 000541 佛山照明 34000
79 000543 皖能电力 250000
80 000550 江铃汽车 16600
81 000551 创元科技 30240
82 000552 甘肃能化 126700
83 000555 神州信息 46600
84 000557 西部创业 31700
85 000560 我爱我家 100
86 000563 陕国投a 476400
87 000564 供销大集 27000
88 000565 渝三峡a 34300
89 000568 泸州老窖 107188
90 000581 威孚高科 87309
91 000582 北部湾港 105300
92 000589 贵州轮胎 203100
93 000596 古井贡酒 1463
94 000598 兴蓉环境 193000
95 000603 盛达资源 60300
96 000612 焦作万方 70800
97 000623 吉林敖东 15500
98 000625 长安汽车 73
99 000628 高新发展 100
100 000629 钒钛股份 993200
101 000630 铜陵有色 226900
102 000631 顺发恒能 90400
103 000636 风华高科 51600
104 000639 西王食品 3600
105 000650 仁和药业 266650
106 000651 格力电器 116728
107 000652 泰达股份 67500
108 000655 金岭矿业 27700
109 000657 中钨高新 50
110 000661 长春高新 70
111 000665 湖北广电 56
112 000672 上峰水泥 18940
113 000676 智度股份 36600
114 000680 山推股份 98500
115 000681 视觉中国 60000
116 000682 东方电子 98400
117 000683 博源化工 529700
118 000685 中山公用 335960
119 000686 东北证券 225620
120 000688 国城矿业 27600
121 000690 宝新能源 274200
122 000700 模塑科技 11700
123 000707 双环科技 1100
124 000708 中信特钢 70600
125 000708 中信特钢 7200
126 000709 河钢股份 512400
127 000712 锦龙股份 100
128 000713 国投丰乐 37700
129 000717 中南股份 1600
130 000718 苏宁环球 307262
131 000719 中原传媒 42100
132 000723 美锦能源 129000
133 000725 京东方a 234700
134 000725 京东方a 470000
135 000726 鲁泰a 38000
136 000728 国元证券 312600
137 000729 燕京啤酒 203300
138 000733 振华科技 10000
139 000733 振华科技 71700
140 000735 罗牛山 58200
141 000737 北方铜业 38900
142 000738 航发控制 75000
143 000739 普洛药业 88303
144 000750 国海证券 100100
145 000755 山西高速 44600
146 000758 中色股份 692700
147 000761 本钢板材 116800
148 000762 西藏矿业 113900
149 000766 通化金马 178100
150 000767 晋控电力 104800
151 000768 中航西飞 148800
152 000776 广发证券 63453
153 000777 中核科技 3300
154 000778 新兴铸管 704599
155 000783 长江证券 512800
156 000786 北新建材 33000
157 000789 万年青 48465
158 000792 盐湖股份 12300
159 000795 英洛华 129400
160 000800 一汽解放 55300
161 000801 四川九洲 220200
162 000807 云铝股份 25400
163 000810 创维数字 114500
164 000811 冰轮环境 137895
165 000812 陕西金叶 25700
166 000813 德展健康 38600
167 000822 山东海化 26100
168 000825 太钢不锈 135800
169 000828 东莞控股 80300
170 000829 天音控股 146200
171 000830 鲁西化工 63
172 000831 中国稀土 75000
173 000831 中国稀土 76300
174 000837 秦川机床 7500
175 000848 承德露露 2891
176 000850 华茂股份 34600
177 000852 石化机械 200
178 000858 五粮液 23489
179 000868 安凯客车 600
180 000869 张裕a 490
181 000875 电投绿能 112400
182 000876 新希望 13900
183 000877 天山股份 75800
184 000878 云南铜业 50600
185 000880 潍柴重机 3200
186 000883 湖北能源 249100
187 000885 城发环境 53000
188 000887 中鼎股份 80400
189 000888 峨眉山a 23800
190 000893 亚钾国际 3400
191 000895 双汇发展 66903
192 000898 鞍钢股份 178500
193 000900 现代投资 47118
194 000901 航天科技 4899
195 000902 新洋丰 75100
196 000905 厦门港务 13500
197 000910 大亚圣象 35800
198 000912 泸天化 1
199 000913 钱江摩托 500
200 000915 华特达因 14900
201 000917 电广传媒 147870
202 000921 海信家电 12900
203 000922 佳电股份 23100
204 000923 河钢资源 79600
205 000927 中国铁物 119900
206 000928 中钢国际 309325
207 000930 中粮科技 29600
208 000931 中关村 7700
209 000932 华菱钢铁 548240
210 000933 神火股份 107700
211 000935 四川双马 62200
212 000936 华西股份 200
213 000937 冀中能源 35700
214 000948 南天信息 800
215 000950 重药控股 96200
216 000951 中国重汽 111900
217 000957 中通客车 219400
218 000958 电投产融 204908
219 000959 首钢股份 210600
220 000960 锡业股份 126400
221 000963 华东医药 59313
222 000965 天保基建 800
223 000967 盈峰环境 136500
224 000969 安泰科技 177200
225 000970 中科三环 291415
226 000975 山金国际 16811
227 000983 山西焦煤 40130
228 000987 越秀资本 185168
229 000988 华工科技 52
230 000997 新大陆 86100
231 000998 隆平高科 92700
232 000999 华润三九 94233
233 001239 永达股份 10800
234 001277 速达股份 6700
235 001279 强邦新材 1200
236 001282 三联锻造 400
237 001286 陕西能源 118100
238 001287 中电港 12600
239 001306 夏厦精密 500
240 001309 德明利 15020
241 001328 登康口腔 200
242 001356 富岭股份 15500
243 001359 平安电工 1800
244 001360 南矿集团 900
245 001379 腾达科技 13400
246 001380 华纬科技 12700
247 001387 雪祺电气 4000
248 001389 广合科技 9200
249 001395 亚联机械 200
250 001872 招商港口 27200
251 001914 招商积余 86600
252 001965 招商公路 58900
253 001965 招商公路 8400
254 001979 招商蛇口 11200
255 001979 招商蛇口 48600
256 002001 新和成 96
257 002003 伟星股份 6900
258 002004 华邦健康 421600
259 002006 精工科技 3200
260 002007 华兰生物 101010
261 002008 大族激光 49900
262 002010 传化智联 294100
263 002011 盾安环境 167100
264 002016 世荣兆业 33700
265 002017 东信和平 1780
266 002020 京新药业 77420
267 002023 海特高新 1300
268 002025 航天电器 8700
269 002026 山东威达 1300
270 002027 分众传媒 114700
271 002028 思源电气 54500
272 002029 七匹狼 20100
273 002030 达安基因 78
274 002032 苏泊尔 600
275 002033 丽江股份 27200
276 002035 华帝股份 18900
277 002036 联创电子 30000
278 002037 保利联合 32400
279 002038 双鹭药业 14878
280 002039 黔源电力 11800
281 002041 登海种业 128050
282 002042 华孚时尚 9300
283 002043 兔宝宝 10150
284 002044 美年健康 27700
285 002048 宁波华翔 59295
286 002049 紫光国微 774
287 002049 紫光国微 14360
288 002050 三花智控 302
289 002051 中工国际 57512
290 002054 德美化工 28500
291 002056 横店东磁 170100
292 002057 中钢天源 30300
293 002061 浙江交科 254020
294 002063 远光软件 94
295 002064 华峰化学 82500
296 002065 东华软件 221830
297 002068 黑猫股份 47600
298 002073 软控股份 141000
299 002074 国轩高科 17400
300 002075 沙钢股份 229100
301 002077 大港股份 15800
302 002078 太阳纸业 269600
303 002079 苏州固锝 37100
304 002080 中材科技 11800
305 002081 金螳螂 430984
306 002088 鲁阳节能 20200
307 002091 江苏国泰 134400
308 002093 国脉科技 76200
309 002097 山河智能 109200
310 002099 海翔药业 197102
311 002100 天康生物 100400
312 002101 广东鸿图 77500
313 002106 莱宝高科 18300
314 002108 沧州明珠 33700
315 002109 兴化股份 12700
316 002110 三钢闽光 164600
317 002117 东港股份 12500
318 002119 康强电子 100
319 002120 韵达股份 87360
320 002123 梦网科技 100
321 002125 湘潭电化 63100
322 002126 银轮股份 30500
323 002127 南极电商 59100
324 002128 电投能源 86100
325 002129 tcl中环 2100
326 002130 沃尔核材 34400
327 002132 恒星科技 3900
328 002138 顺络电子 125200
329 002139 拓邦股份 45600
330 002140 东华科技 38100
331 002142 宁波银行 215800
332 002142 宁波银行 6
333 002145 钛能化学 833450
334 002146 荣盛发展 116900
335 002148 北纬科技 2800
336 002151 北斗星通 22900
337 002152 广电运通 104200
338 002153 石基信息 173734
339 002154 报喜鸟 2600
340 002155 湖南黄金 56700
341 002156 通富微电 98299
342 002158 汉钟精机 26478
343 002161 远望谷 12400
344 002163 海南发展 69700
345 002164 宁波东力 1100
346 002166 莱茵生物 65000
347 002169 智光电气 4700
348 002171 楚江新材 152800
349 002174 游族网络 84900
350 002176 江特电机 1000
351 002179 中航光电 23
352 002180 纳思达 1100
353 002181 粤传媒 36
354 002182 宝武镁业 60
355 002183 怡亚通 219900
356 002185 华天科技 73900
357 002189 中光学 9900
358 002191 劲嘉股份 4200
359 002192 融捷股份 34800
360 002201 九鼎新材 5700
361 002202 金风科技 40
362 002203 海亮股份 171088
363 002204 大连重工 100
364 002206 海利得 58000
365 002212 天融信 300
366 002215 诺普信 134400
367 002216 三全食品 63000
368 002219 新里程 71100
369 002221 东华能源 5200
370 002222 福晶科技 105360
371 002223 鱼跃医疗 88100
372 002230 科大讯飞 24917
373 002232 启明信息 11100
374 002233 塔牌集团 172100
375 002234 民和股份 200
376 002235 安妮股份 3200
377 002236 大华股份 16225
378 002237 恒邦股份 261700
379 002238 天威视讯 880
380 002239 奥特佳 300800
381 002240 盛新锂能 8800
382 002241 歌尔股份 19256
383 002242 九阳股份 45500
384 002243 力合科创 43000
385 002244 滨江集团 171100
386 002245 蔚蓝锂芯 18200
387 002249 大洋电机 461800
388 002250 联化科技 97950
389 002251 步步高 42800
390 002252 上海莱士 43200
391 002256 兆新股份 35100
392 002258 利尔化学 13880
393 002262 恩华药业 64600
394 002263 大东南 2600
395 002266 浙富控股 456900
396 002267 陕天然气 182900
397 002268 电科网安 70400
398 002271 东方雨虹 10100
399 002273 水晶光电 323965
400 002274 华昌化工 2500
401 002275 桂林三金 9136
402 002276 万马股份 133300
403 002281 光迅科技 14100
404 002283 天润工业 34300
405 002284 亚太股份 12500
406 002285 世联行 71600
407 002287 奇正藏药 11
408 002292 奥飞娱乐 2000
409 002293 罗莱生活 3456
410 002294 信立泰 16700
411 002297 博云新材 36400
412 002299 圣农发展 52527
413 002301 齐心集团 21150
414 002302 西部建设 256300
415 002303 美盈森 84300
416 002304 洋河股份 28300
417 002307 北新路桥 64360
418 002311 海大集团 11200
419 002311 海大集团 22420
420 002312 川发龙蟒 450100
421 002317 众生药业 69300
422 002318 久立特材 68700
423 002320 海峡股份 237000
424 002324 普利特 175300
425 002326 永太科技 66940
426 002328 新朋股份 17500
427 002332 仙琚制药 85500
428 002334 英威腾 31100
429 002338 奥普光电 5600
430 002339 积成电子 1100
431 002340 格林美 1216107
432 002344 海宁皮城 30706
433 002346 柘中股份 400
434 002349 精华制药 21400
435 002352 顺丰控股 15800
436 002353 杰瑞股份 43300
437 002354 天娱数科 20000
438 002355 兴民智通 6800
439 002362 汉王科技 13800
440 002367 康力电梯 47100
441 002368 太极股份 82335
442 002369 卓翼科技 6100
443 002371 北方华创 10300
444 002371 北方华创 460
445 002372 伟星新材 90425
446 002373 千方科技 329400
447 002375 亚厦股份 126958
448 002376 新北洋 30500
449 002378 章源钨业 10
450 002379 宏桥控股 800
451 002385 大北农 127600
452 002386 天原股份 38300
453 002387 维信诺 74700
454 002389 航天彩虹 9300
455 002390 信邦制药 59600
456 002393 力生制药 9400
457 002395 双象股份 18200
458 002396 星网锐捷 130900
459 002399 海普瑞 62020
460 002400 省广集团 281349
461 002401 中远海科 13800
462 002402 和而泰 35200
463 002405 四维图新 143735
464 002407 多氟多 27
465 002408 齐翔腾达 171640
466 002409 雅克科技 46392
467 002410 广联达 504200
468 002414 高德红外 195227
469 002415 海康威视 47600
470 002416 爱施德 162000
471 002419 天虹股份 57300
472 002421 达实智能 24500
473 002422 科伦药业 29300
474 002423 中粮资本 65500
475 002428 云南锗业 107900
476 002432 九安医疗 200
477 002434 万里扬 172100
478 002436 兴森科技 5100
479 002438 江苏神通 7200
480 002439 启明星辰 78700
481 002441 众业达 21500
482 002444 巨星科技 60300
483 002446 盛路通信 24300
484 002453 华软科技 43800
485 002454 松芝股份 33800
486 002456 欧菲光 723440
487 002458 益生股份 226850
488 002459 晶澳科技 300
489 002460 赣锋锂业 14040
490 002461 珠江啤酒 96000
491 002463 沪电股份 1100
492 002463 沪电股份 24600
493 002465 海格通信 46500
494 002466 天齐锂业 11200
495 002468 申通快递 86700
496 002469 三维化学 500
497 002472 双环传动 49970
498 002475 立讯精密 13200
499 002475 立讯精密 77608
500 002476 宝莫股份 14650

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源