联系券源

西部创业融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000557 西部创业 200 60 5 20240719
2 000557 西部创业 200 74 6 20240718
3 000557 西部创业 200 3.95 7 20240717
4 000557 西部创业 100 76 8 20240716
5 000557 西部创业 200 82 9 20240715
6 000557 西部创业 100 95 12 20240712
7 000557 西部创业 4800 3.77 13 20240711
8 000557 西部创业 8200 4.28 7 20240604
9 000557 西部创业 8200 4.4 7 20240603
10 000557 西部创业 8200 4.38 10 20240531
11 000557 西部创业 8100 4.38 6 20240531
12 000557 西部创业 8100 4.44 7 20240530
13 000557 西部创业 8100 4.44 8 20240529
14 000557 西部创业 8200 4.49 6 20240528
15 000557 西部创业 8100 4.49 9 20240528
16 000557 西部创业 8300 4.46 7 20240527
17 000557 西部创业 8300 4.48 10 20240524
18 000557 西部创业 8400 4.48 6 20240524
19 000557 西部创业 8500 4.6 7 20240523
20 000557 西部创业 8300 4.6 11 20240523
21 000557 西部创业 8500 4.6 8 20240522
22 000557 西部创业 7700 4.69 6 20240521
23 000557 西部创业 8500 4.69 9 20240521
24 000557 西部创业 7700 4.69 7 20240520
25 000557 西部创业 7700 4.67 10 20240517
26 000557 西部创业 6900 4.67 6 20240517
27 000557 西部创业 6900 4.69 7 20240516
28 000557 西部创业 7700 4.69 11 20240516
29 000557 西部创业 6900 4.75 8 20240515
30 000557 西部创业 7700 4.75 12 20240515
31 000557 西部创业 6900 4.69 9 20240514
32 000557 西部创业 7700 4.69 13 20240514
33 000557 西部创业 7700 4.75 14 20240513
34 000557 西部创业 7700 4.79 17 20240510
35 000557 西部创业 6900 4.79 6 20240510
36 000557 西部创业 6400 4.66 7 20240509
37 000557 西部创业 7400 4.66 18 20240509
38 000557 西部创业 6500 4.71 8 20240508
39 000557 西部创业 6500 4.67 9 20240507
40 000557 西部创业 6500 4.56 10 20240506
41 000557 西部创业 6500 4.51 16 20240430
42 000557 西部创业 7200 4.4 17 20240429
43 000557 西部创业 600 4.4 14 20240429
44 000557 西部创业 7700 4.52 17 20240426
45 000557 西部创业 200 4.57 11 20240425
46 000557 西部创业 7200 4.43 12 20240424
47 000557 西部创业 3300 4.41 6 20240423
48 000557 西部创业 7200 4.41 13 20240423
49 000557 西部创业 3300 4.53 7 20240422
50 000557 西部创业 7200 4.53 10 20240422
51 000557 西部创业 3900 4.41 10 20240419
52 000557 西部创业 7200 4.41 13 20240419
53 000557 西部创业 8300 4.58 14 20240418
54 000557 西部创业 3900 4.18 12 20240417
55 000557 西部创业 8300 4.54 6 20240416
56 000557 西部创业 3900 4.54 13 20240416
57 000557 西部创业 3900 4.62 14 20240415
58 000557 西部创业 8300 4.62 7 20240415
59 000557 西部创业 8300 4.68 10 20240412
60 000557 西部创业 3900 4.68 17 20240412
61 000557 西部创业 8500 4.55 10 20240411
62 000557 西部创业 8500 4.63 11 20240410
63 000557 西部创业 8500 4.62 12 20240409
64 000557 西部创业 2800 4.62 6 20240409
65 000557 西部创业 2800 4.69 7 20240408
66 000557 西部创业 8500 4.71 8 20240403
67 000557 西部创业 2800 4.71 12 20240403
68 000557 西部创业 8500 4.67 9 20240402
69 000557 西部创业 2800 4.67 13 20240402
70 000557 西部创业 8500 4.64 10 20240401
71 000557 西部创业 2800 4.64 14 20240401
72 000557 西部创业 2800 4.63 17 20240329
73 000557 西部创业 8500 4.63 13 20240329
74 000557 西部创业 2800 4.57 18 20240328
75 000557 西部创业 8500 4.57 14 20240328
76 000557 西部创业 2800 4.69 19 20240327
77 000557 西部创业 6700 4.66 6 20240326
78 000557 西部创业 6700 4.74 7 20240325
79 000557 西部创业 6700 4.79 10 20240322
80 000557 西部创业 6700 4.76 11 20240321
81 000557 西部创业 6700 4.75 12 20240320
82 000557 西部创业 2900 4.75 6 20240320
83 000557 西部创业 6700 4.82 13 20240319
84 000557 西部创业 4800 4.82 7 20240319
85 000557 西部创业 6700 4.8 14 20240318
86 000557 西部创业 4800 4.8 8 20240318
87 000557 西部创业 7200 4.61 17 20240315
88 000557 西部创业 4800 4.61 6 20240315
89 000557 西部创业 4800 4.65 7 20240314
90 000557 西部创业 7200 4.65 18 20240314
91 000557 西部创业 7200 4.54 19 20240313
92 000557 西部创业 6800 4.54 6 20240313
93 000557 西部创业 4800 4.54 8 20240313
94 000557 西部创业 7200 4.55 6 20240312
95 000557 西部创业 6800 4.55 7 20240312
96 000557 西部创业 4800 4.55 9 20240312
97 000557 西部创业 7200 4.48 7 20240311
98 000557 西部创业 4800 4.48 10 20240311
99 000557 西部创业 6800 4.48 8 20240311
100 000557 西部创业 7200 4.4 10 20240308
可以加站长交流券源信息
电话:133-5037-3313
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考