联系券源

药康生物融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 688046 药康生物 1000 2057 5 20240719
2 688046 药康生物 1000 2362 6 20240718
3 688046 药康生物 1000 9.7 7 20240717
4 688046 药康生物 1000 2393 8 20240716
5 688046 药康生物 1000 2499 9 20240715
6 688046 药康生物 1000 2547 12 20240712
7 688046 药康生物 1000 9.33 13 20240711
8 688046 药康生物 1400 11.4 6 20240604
9 688046 药康生物 1500 11.4 7 20240604
10 688046 药康生物 1400 11.65 3 20240603
11 688046 药康生物 1500 11.65 7 20240603
12 688046 药康生物 1400 11.33 6 20240531
13 688046 药康生物 1500 11.33 10 20240531
14 688046 药康生物 1600 11.25 7 20240530
15 688046 药康生物 1500 11.36 5 20240529
16 688046 药康生物 1600 11.36 8 20240529
17 688046 药康生物 1600 11.04 9 20240528
18 688046 药康生物 1500 11.04 6 20240528
19 688046 药康生物 1600 10.8 3 20240527
20 688046 药康生物 1500 10.8 7 20240527
21 688046 药康生物 1500 11.01 10 20240524
22 688046 药康生物 1600 11.01 6 20240524
23 688046 药康生物 1600 11.44 7 20240523
24 688046 药康生物 1500 11.44 11 20240523
25 688046 药康生物 1500 11.4 5 20240522
26 688046 药康生物 1600 11.4 8 20240522
27 688046 药康生物 1600 11.57 9 20240521
28 688046 药康生物 1500 11.57 6 20240521
29 688046 药康生物 1500 11.65 7 20240520
30 688046 药康生物 1600 11.65 3 20240520
31 688046 药康生物 1600 11.48 6 20240517
32 688046 药康生物 1500 11.48 10 20240517
33 688046 药康生物 1600 11.71 7 20240516
34 688046 药康生物 1500 11.71 11 20240516
35 688046 药康生物 1500 12.12 12 20240515
36 688046 药康生物 1600 12.12 8 20240515
37 688046 药康生物 1500 11.93 13 20240514
38 688046 药康生物 1600 11.93 9 20240514
39 688046 药康生物 1600 12.58 3 20240513
40 688046 药康生物 1500 12.58 14 20240513
41 688046 药康生物 1600 12.97 6 20240510
42 688046 药康生物 1500 12.97 17 20240510
43 688046 药康生物 1500 12.81 18 20240509
44 688046 药康生物 1600 12.81 7 20240509
45 688046 药康生物 1500 13.03 5 20240508
46 688046 药康生物 1600 13.03 8 20240508
47 688046 药康生物 1500 12.87 6 20240507
48 688046 药康生物 1600 12.87 9 20240507
49 688046 药康生物 1500 12.72 7 20240506
50 688046 药康生物 1600 12.72 10 20240506
51 688046 药康生物 1600 13.04 16 20240430
52 688046 药康生物 1500 13.04 13 20240430
53 688046 药康生物 1500 12.34 14 20240429
54 688046 药康生物 1600 12.34 17 20240429
55 688046 药康生物 1600 12.1 10 20240426
56 688046 药康生物 1500 12.1 17 20240426
57 688046 药康生物 1600 11.89 11 20240425
58 688046 药康生物 1500 11.88 5 20240424
59 688046 药康生物 1600 11.88 12 20240424
60 688046 药康生物 1600 11.3 13 20240423
61 688046 药康生物 1500 11.3 6 20240423
62 688046 药康生物 1600 11.23 10 20240422
63 688046 药康生物 1500 11.23 7 20240422
64 688046 药康生物 1600 11.43 13 20240419
65 688046 药康生物 1500 11.43 10 20240419
66 688046 药康生物 1600 11.48 14 20240418
67 688046 药康生物 1500 11.48 11 20240418
68 688046 药康生物 1600 11.07 5 20240417
69 688046 药康生物 1500 11.07 12 20240417
70 688046 药康生物 1500 11.81 13 20240416
71 688046 药康生物 1600 11.81 6 20240416
72 688046 药康生物 1500 12.3 14 20240415
73 688046 药康生物 1600 12.3 7 20240415
74 688046 药康生物 1300 12.56 17 20240412
75 688046 药康生物 1600 12.56 10 20240412
76 688046 药康生物 1600 12.85 10 20240411
77 688046 药康生物 1600 13.25 11 20240410
78 688046 药康生物 1500 13.25 5 20240410
79 688046 药康生物 1600 12.56 12 20240409
80 688046 药康生物 1500 12.56 6 20240409
81 688046 药康生物 1600 13.02 3 20240408
82 688046 药康生物 1500 13.02 7 20240408
83 688046 药康生物 1500 13.09 12 20240403
84 688046 药康生物 1600 13.09 8 20240403
85 688046 药康生物 1500 13.53 13 20240402
86 688046 药康生物 1600 13.53 9 20240402
87 688046 药康生物 1600 12.86 10 20240401
88 688046 药康生物 1500 12.86 14 20240401
89 688046 药康生物 1600 13.11 13 20240329
90 688046 药康生物 1500 13.11 17 20240329
91 688046 药康生物 1500 13.11 18 20240328
92 688046 药康生物 1600 13.11 14 20240328
93 688046 药康生物 1500 13.39 19 20240327
94 688046 药康生物 1600 13.39 5 20240327
95 688046 药康生物 1500 13.65 6 20240326
96 688046 药康生物 1600 13.65 6 20240326
97 688046 药康生物 1500 14.1 7 20240325
98 688046 药康生物 1600 14.1 7 20240325
99 688046 药康生物 1500 14.74 10 20240322
100 688046 药康生物 1600 14.74 10 20240322
可以加站长交流券源信息
电话:133-5037-3313
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考